歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13434022617
        
  Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 油墨紙張印刷包裝檢測(cè)儀器 / 分光密度儀 / ETV-XRaPLbceXact 2 Plus密度儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                eXact 2 Plus密度儀是一款便攜式儀器,不僅具備eXact系列的所有功能,還可智能評(píng)估油墨和紙張,并靈活切換偏振和非偏振測(cè)量,用途非常廣泛。
| 品牌 | X-Rite/美國(guó)愛色麗 | 光源 | LED | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 45/0度 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 便攜式 | 
| 產(chǎn)品種類 | 分光密度儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,印刷包裝,汽車,綜合 | 
型號(hào) #: ETV-XRaPLbc
eXact 2 Plus是一款便攜式儀器,不僅具備eXact系列的所有功能,還可智能評(píng)估油墨和紙張,并靈活切換偏振和非偏振測(cè)量,用途非常廣泛。

 
適用于所有印刷和包裝基材
· 靈活切換偏振和非偏振測(cè)量,用途非常廣泛
· Mantis™視頻定位確保自信操作
· 配備WiFi連接功能,操作范圍、速度和安全性更加出色
eXact 2 Plus是功能型號(hào),不僅包括eXact 2和eXact 2 Xp的所有功能,還可評(píng)估同色異譜、不透明度和色彩力度,并靈活切換偏振和非偏振測(cè)量。

 
eXact 2 Plus色值檢測(cè)儀具備對(duì)偏振和非偏振基材進(jìn)行測(cè)量的所有功能和特點(diǎn)。與其他eXact 2型號(hào)相同,eXact 2 Plus也具有Mantis™、數(shù)字放大鏡、直觀觸摸屏和非接觸測(cè)量等特點(diǎn)。
eXact 2 Plus色值檢測(cè)儀內(nèi)置不透明度、同色異譜、色彩力度和紙張質(zhì)量等特殊測(cè)量功能,是油墨生產(chǎn)商和印刷商開展色彩關(guān)鍵作業(yè)的理想選擇。eXact 2 Plus還提供1年的PantoneLIVE訂閱服務(wù)。
eXact 2 Plus色值檢測(cè)儀可使用集成的掃描輪和色塊識(shí)別技術(shù)輕松切換單點(diǎn)和掃描模式,從而將測(cè)量速度提升17%。eXact 2 Plus可同時(shí)測(cè)量M0,包含UV/ ISO 13655:2017;M1(方法1 & 2),D50/ISO 13655:2017;M2,排除UV/ISO 13655:2017;以及M3-偏振/ISO 13655:20173。
快速采集和可視化色彩數(shù)據(jù),隨時(shí)尋找所需的信息。除了屏幕內(nèi)嵌的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證功能以及簡(jiǎn)化的油墨工作流程外,eXact Plus色值檢測(cè)儀還提供更多的增強(qiáng)功能。其WiFi連接功能有利于在工廠的任意地點(diǎn)更快更安全地開展工作,此外還可輕松切換偏振和非偏振基材。

規(guī)格參數(shù)
孔徑  | 1.5 mm,2 mm,4 mm或6 mm  | 
電池  | 鋰離子電池,3.63VDC,4750mAh  | 
BestMatch功能  | 支持  | 
校準(zhǔn)  | 在充電基座上完成  | 
色差  | CIE ?E* (1976),?ECMC,CIE ?E* (2000) 和CIE ?E* (1994)  | 
色彩空間  | CIE L*a*b*,CIE L*C*h°  | 
通信接口  | USB-C;Wi-Fi  | 
連接性  | USB-C;Wi-Fi  | 
密度范圍  | 0.0 D – 3.0 D  | 
密度標(biāo)準(zhǔn)  | Status A、E、I、T和G  | 
尺寸(長(zhǎng),寬,高)  | 21.2 cm x 7.7 cm x 7.7 cm (LxWxH) 8.4" x 3.0" x 3.0" (LxWxH)  | 
G7認(rèn)證  | 是,內(nèi)置G7、PSO、Japan Color作業(yè)模板  | 
濕度  | 30%到85% RH(非凝露)  | 
光源  | A,C,D50,D55,D65,D75,F(xiàn)2,F(xiàn)7,F(xiàn)11,F(xiàn)12  | 
導(dǎo)入/導(dǎo)出格式  | CxF3  | 
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)  | ISO 5-4:2009(E),ISO 13655:2017  | 
儀器顯示器  | 彩色觸摸屏,800 x 480像素  | 
儀器臺(tái)間差  | 平均值:0.25 ΔEab 最大值:0.45 ΔEab(M3:0.55 ΔEab) (在愛色麗生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的條件下測(cè)量,溫度為23°C +/- 1°C,相對(duì)濕度為40-60%,使用12塊BCRA色磚和一塊白色參考陶瓷片(D50, 2°))  | 
支持的語言  | 中文(簡(jiǎn)體)、中文(繁體)、保加利亞語、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄語、塞爾維亞語、斯洛文尼亞語、西班牙語、瑞典語、泰語、土耳其語、越南語  | 
光源  | LED  | 
Macintosh  | MacOS X 10.15,10.16  | 
測(cè)量條件  | M0、M1(Part2)、M2、M3  | 
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu)  | 45°:0°環(huán)形照明光學(xué)元件,ISO 13655:2017  | 
測(cè)量時(shí)間  | < 1 秒  | 
NetProfiler支持  | 是  | 
觀察角度  | 2°和10°  | 
工作溫度范圍  | 10°C - 35°C 50°F - 95°F  | 
PantoneLIVE支持  | 是,內(nèi)置彩通色庫  | 
合格/不合格指示  | 是  | 
掃描長(zhǎng)度  | 最大值:1,120mm (44")  | 
掃描能力  | 是,內(nèi)置掃描功能  | 
服務(wù)指示燈  | 校正提醒  | 
短期可重復(fù)性 - 密度  | CMYK為+/- 0.01 D(Status E或Status T測(cè)量值,最大誤差對(duì)應(yīng)于2.0 D下每5秒進(jìn)行10次測(cè)量的平均值,但M3 Yellow對(duì)應(yīng)于1.7 D下的數(shù)值)  | 
短期可重復(fù)性 - 白色  | 0.02 ΔEab(標(biāo)準(zhǔn)差)白色BCRA(誤差對(duì)應(yīng)于每5秒進(jìn)行20次測(cè)量的平均值)  | 
單程掃描  | M0,M1,M2,M3  | 
軟件開發(fā)套件  | 是  | 
光譜分析儀  | DRS光譜引擎  | 
光譜間隔  | 10 nm  | 
光譜范圍  | 400 nm - 700 nm  | 
標(biāo)準(zhǔn)  | 內(nèi)存容量支持存儲(chǔ)5萬多種標(biāo)準(zhǔn)  | 
儲(chǔ)存溫度范圍  | -20°- 50°C 4°- 122°F  | 
支持的基材  | 紙張、瓦楞、紙板  | 
用戶體驗(yàn)  | 啟動(dòng)向?qū)?、可配置、自定義工具套件、可升級(jí)  | 
電壓  | 12 VDC @ 2.5 A(充電基座電源)  | 
保修期  | 2年  | 
重量  | 620g,1.4 lbs.  | 
包裝內(nèi)容  | 帶USB-A轉(zhuǎn)接頭的USB-C數(shù)據(jù)線、適配器、軟件光盤及說明書、充電站/充電基座、快速入門指南、手提箱、ISO 9000證書  | 
產(chǎn)品分類
0769-89108889
掃碼加微信